BNI LIFE SYARIAH AMANAH INVESTA DUTA FUTURE INTERNATIONAL |
Ø Usia Masuk : 30 Usia Peserta 6-60 tahun
Ø Masa Asuransi : 45 Perlindungan hingga usia 75 tahun
Ø Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
Ø Premi Dasar : Rp. 300.000
Ø Cara Bayar : Bulanan
Ø Uang Asuransi : Rp.100.000.000
Ø Tingkat Investasi Konservatif : 2,03% perbulan/ 24,36 pertahun (tahun lalu diatas 50%)
“Tabungan perencanaan,menabung,untung,dapat santunan”
Thn ke | Usia Awal Thn | Premi Pertahun ( Rp ) | Jumlah Premi Terkumpul ( Rp ) | Dana Investasi Akhir Thn | Uang Asuransi | Santunan Meninggal |
1 | 30 | 3.600.000 | 3.600.000 | Rp. 1.226.949 | Rp.100.000.000 | Rp. 101.226.949 |
2 | 31 | 3.600.000 | 7.200.000 | Rp. 3.574.821 | Rp.100.000.000 | Rp. 103.574.821 |
3 | 32 | 3.600.000 | 10.800.000 | Rp. 7.323.173 | Rp.100.000.000 | Rp. 107.327.173 |
4 | 33 | 3.600.000 | 14.400.000 | Rp. 12.822.330 | Rp.100.000.000 | Rp. 112.822.130 |
5 | 34 | 3.600.000 | 18.000.000 | Rp. 19.695.171 | Rp.100.000.000 | Rp. 119.695.171 |
6 | 35 | Rp. 24.208.137 | Rp.100.000.000 | Rp. 124.208.137 | ||
7 | 36 | Rp. 29.839.185 | Rp.100.000.000 | Rp. 129.839.185 | ||
8 | 37 | Rp. 36.867.162 | Rp.100.000.000 | Rp. 136.867.162 | ||
9 | 38 | Rp. 45.640.630 | Rp.100.000.000 | Rp. 154.640.630 | ||
10 | 39 | Rp. 56.595.967 | Rp.100.000.000 | Rp. 156.595.967 | ||
11 | 40 | Rp. 70.278.650 | Rp.100.000.000 | Rp. 170.278.650 | ||
12 | 41 | Rp. 87.368.492 | Rp.100.000.000 | Rp. 187.368.492 | ||
13 | 42 | Rp. 108.715.939 | Rp.100.000.000 | Rp. 208.715.939 | ||
14 | 43 | Rp. 135.382.018 | Rp.100.000.000 | Rp. 235.382.018 | ||
15 | 44 | Rp. 168.692.339 | Rp.100.000.000 | Rp. 268.692.339 | ||
16 | 45 | Rp. 210.301.884 | Rp.100.000.000 | Rp. 310.301.884 | ||
17 | 46 | Rp. 262.277.351 | Rp.100.000.000 | Rp. 362.277.351 | ||
18 | 47 | Rp. 327.202.802 | Rp.100.000.000 | Rp. 427.202.802 | ||
19 | 48 | Rp. 408.310.359 | Rp.100.000.000 | Rp. 508.310.359 | ||
20 | 49 | Rp. 509.641.544 | Rp.100.000.000 | Rp. 609.641.544 | ||
21 | 50 | Rp. 636.250.315 | Rp.100.000.000 | Rp. 736.250.315 | ||
22 | 51 | Rp. 794.456.175 | Rp.100.000.000 | Rp. 894.456.175 | ||
23 | 52 | Rp. 992.163.276 | Rp.100.000.000 | Rp.1.092.163.276 | ||
24 | 53 | Rp.1.239.250.489 | Rp.100.000.000 | Rp.1.339.250.489 | ||
25 | 54 | Rp.1.548.060333 | Rp.100.000.000 | RP.1.648.060.333 |
Bandingkan investasi diatas dengan menabung biasa selama 25 tahun
Tabungan per bulan | 1 Tahun | 25 Tahun |
Rp. 100.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 30.000.000 |
Rp. 300.000 | Rp. 3.600.000 | Rp.90.000.000 |
Rp. 500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 150.000.000 |
Perbandingan Tabungan Investasi Proteksi Syariah ( TIPS ) BNI Life Dengan Menabung Biasa
P e r b e d a a n | Menabung biasa | Menabung di BNI life | Threart / Ancaman |
Tingkat investasi | 2 % Pa (-admin) | 30-70 % pa | Inflasi 7-10 % Pa |
Berhenti menabung | Tidak ada santunan | Santunan s/d 150 jt | Musibah |
Peluang bisnis | Tidak ada | Penghasilan s/d ratusan juta / bulan | Kebutuhan hidup semangkin meningkat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar